Áp dụng từ 01.12.2024
Đơn vị: VND
ĐỐI TƯỢNG | NGÀY | 9 hố | 18 hố | 27 hố | 36 hố |
HỘI VIÊN THƯỜNG | Ngày thường | 540,000 | 900,000 | 1,440,000 | 1,710,000 |
T7, CN / lễ | 600,000 | 1,000,000 | 1,600,000 | 1,900,000 | |
KHÁCH LẺ - NỘI ĐỊA | Ngày thường | 1,260,000 | 2,100,000 | 3,360,000 | 3,990,000 |
T7, CN / lễ | 1,800,000 | 3,000,000 | 4,800,000 | 5,700,000 | |
KHÁCH LẺ - INBOUND | Ngày thường | 1,500,000 | 2,500,000 | 4,000,000 | 4,750,000 |
T7, CN / lễ | 2,040,000 | 3,400,000 | 5,440,000 | 6,460,000 | |
Hội viên Danh dự (HG) | Ngày thường | 720,000 | 1,200,000 | 1,920,000 | 2,280,000 |
T7, CN / lễ | 780,000 | 1,300,000 | 2,080,000 | 2,470,000 | |
Vợ/ chồng Hội viên Danh dự | Ngày thường | 780,000 | 1,300,000 | 2,080,000 | 2,470,000 |
T7, CN / lễ | 840,000 | 1,400,000 | 2,240,000 | 2,660,000 | |
Hội viên Elite/Comp/HS | Ngày thường | 840,000 | 1,400,000 | 2,240,000 | 2,660,000 |
T7, CN / lễ | 900,000 | 1,500,000 | 2,400,000 | 2,850,000 | |
Hội viên Prestige/ Cộng tác viên | Ngày thường | 900,000 | 1,500,000 | 2,400,000 | 2,850,000 |
T7, CN / lễ | 960,000 | 1,600,000 | 2,560,000 | 3,040,000 | |
Voucher tặng | Ngày thường | 1,600,000 | |||
T7, CN / lễ | 1,700,000 | ||||
Junior U16 (không gồm xe) | Ngày thường | 780,000 | 1,300,000 | 2,080,000 | 2,470,000 |
T7, CN / lễ | 840,000 | 1,400,000 | 2,240,000 | 2,660,000 | |
HỘI VIÊN BRG GOLF | Ngày thường | 960,000 | 1,600,000 | 2,560,000 | 3,040,000 |
T7, CN / lễ | 1,350,000 | 2,250,000 | 3,600,000 | 4,275,000 | |
KHÁCH CỦA HỘI VIÊN | Ngày thường | 990,000 | 1,650,000 | 2,640,000 | 3,135,000 |
T7, CN / lễ | 1,410,000 | 2,350,000 | 3,760,000 | 4,465,000 | |
KHÁCH THĂM QUAN (không chơi gôn) |
Ngày thường | 720,000 | 1,200,000 | 1,920,000 | 2,280,000 |
T7, CN / lễ | 990,000 | 1,650,000 | 2,640,000 | 3,135,000 |
Danh mục |
Ngày thường |
Cuối tuần |
||
9 hố |
18 hố |
9 hố |
18 hố |
|
Phí sân cỏ |
810,000 |
1,350,000 |
1,290,000 |
2,150,000 |
Phí xe chung |
270,000 |
450,000 |
270,000 |
450,000 |
Phí caddie (18 hố) |
360,000 |
600,000 |
420,000 |
700,000 |
Phí đặt caddie |
90,000 |
150,000 |
90,000 |
150,000 |
Lưu ý:
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁC
Danh mục |
Ngày thường |
Cuối tuần |
||
9 hố |
18 hố |
9 hố |
18 hố |
|
Phí sân cỏ |
810,000 |
1,350,000 |
1,290,000 |
2,150,000 |
Phí xe chung |
270,000 |
450,000 |
270,000 |
450,000 |
Phí caddie (18 hố) |
360,000 |
600,000 |
420,000 |
700,000 |
Phí đặt caddie |
90,000 |
150,000 |
90,000 |
150,000 |
PHÍ DỊCH VỤ |
||
Danh mục |
9 hố |
18 hố |
Thuê gậy - 1 bộ gậy |
540,000 |
890,000 |
Thuê gậy - 1 gậy |
190,000 |
290,000 |
Thuê túi trống |
230,000 |
390,000 |
Thuê giầy |
360,000 |
590,000 |
PHÍ GỬI GẬY |
||
Danh mục |
Hội viên |
Khách không phải Hội viên |
Qua đêm |
Miễn phí |
100,000 |
Theo tháng |
Miễn phí |
1,500,000 |
PHÍ SÂN TẬP |
||
Danh mục |
Hội viên |
Khách không phải Hội viên |
Bóng sân tập (30 quả/khay) |
100,000 |
150,000 |
Thuê bộ gậy sân tập (1 tiếng) |
350,000 |
|
Thẻ sân tập 4 khay/ buổi (bao gồm 12 buổi thời hạn trong vòng 2 tháng) |
3,000,000 |
|
PHÍ THUÊ PHÒNG HỌP |
||
Danh mục |
½ ngày |
Ngày |
Phí cho thuê phòng họp (Bao gồm máy chiếu, giấy bút, nước lọc, hoc để bàn) |
2,500,000 |
5,000,000 |
PHÍ THUÊ PHÒNG DỊCH VỤ |
||
Danh mục |
Giá |
|
Thuê ≤6 tiếng (Không qua đêm) |
750,000 |
|
Thuê > 6 tiếng (Không qua đêm) |
1,050,000 |